Beskrivelse
| Wheel Size | 29″ |
|---|---|
| Frame Material | Carbon Fiber |
| Frame Material Details | Hollow Core carbon construction with size-specific ride tuning, integrated rubber frame guards, and full-length internal cable routing |
| Rear Travel | 165mm |
| Rear Shock | FOX Factory DHX2, 205mm x 65mm metric, trunnion upper mount, spring rates: 400 lb. (S), 450 lb. (M), 500 lb. (L), 550 lb. (XL) |
| Fork | FOX Factory 38 GRIP2 29″, 44mm offset |
| Fork Travel | 170mm |
| Head Tube Diameter | Tapered |
| Headset | Pivot Precision Sealed Cartridge, ZS (zero stack) 49.6mm top, (zero stack) 56mm bottom |
| Handlebar | Phoenix Team Low Rise Carbon, 800mm |
| Stem | Phoenix Team Enduro/Trail |
| Grips | Phoenix Factory Lock-On |
| Brakes | SRAM Code RSC, 4-piston, with 200mm SRAM Centerline CenterLock rotors |
| Brake Levers | SRAM Code RSC |
| Drivetrain | 1x |
| Shifters | SRAM X01 Eagle, 12-speed |
| Front Derailleur | N/A |
| Rear Derailleur | SRAM X01 Eagle, 12-speed |
| ISCG Tabs | ISCG05 |
| Chainguide | Top guide |
| Cranks | SRAM X01 Eagle DUB |
| Chainrings | 32 tooth |
| Bottom Bracket | Press-fit BB92 |
| Pedals | N/A |
| Chain | SRAM X01 Eagle, 12-speed |
| Cassette | SRAM XG-1275, 10-52 tooth |
| Rims | DT Swiss XM1700 wheels, 30mm, 29″ |
| Hubs | DT Swiss 350 with 36-tooth Star Ratchet, 15x110mm front/12x157mm rear |
| Spokes | DT Swiss XM1700 wheels |
| Tires | Front: Maxxis Minion DHF 29″ x 2.5″ WT/TR/3C/EXO+, MaxxTerra Rear: Maxxis Minion DHRII 29″ x 2.4″ WT/TR/3C/EXO+, MaxxTerra |
| Saddle | Phoenix WTB Volt Pro (medium width) |
| Seatpost | FOX Transfer Factory Series dropper, travel: 150mm (S), 175mm (M-L), 200mm (XL) |
| Seatpost Diameter | 31.6mm |
| Seatpost Clamp | Stanard single bolt |
| Rear Dropout / Hub Dimensions | 12mm x 157mm Super Boost Plus (SB+) |
| Max. Tire Size | 27.5″x2.8″ and 29″x2.6″ |
| Bottle Cage Mounts | Yes, one inside front triangle (on all sizes) plus one underneath down tube |







