Beskrivelse
| Product | Scott Genius 910 AXS Bike |
|---|---|
| Model Year | 2021 |
| Riding Type | Enduro / All-Mountain |
| Rider | Unisex |
| Sizes and Geometry |
SM (low, high), MD (low, high), LG (low, high), XL (low, high) View Geometry
|
| Wheel Size | 29″ |
| Frame Material | Carbon Fiber |
| Frame Material Details | HMF carbon main frame, IMP (Integrated Molding Process) Technology; 6011 SL alloy rear triangle; molded chainstay and down tube protection |
| Rear Travel | 150mm |
| Rear Shock | FOX FLOAT DPS NUDE TR, EVOL, 3-mode adjust via Scott TwinLoc TSP (Lockout, Traction Control, Descend), 2-position Ramp Adjust lever (linear, progressive), rebound adjust, trunnion mount, 185mm x 55mm |
| Fork | FOX FLOAT 36 Performance Elite, FIT4 damper, 3-mode adjust via Scott TwinLoc TSP (Lockout, Traction Control, Descend), low-speed compression adjust, rebound adjust, 44mm offset, includes FOX fender |
| Fork Travel | 150mm |
| Head Tube Diameter | Tapered, 1.125″ top, 1.5″ bottom |
| Headset | Syncros Pro Press Fit E2 |
| Handlebar | Syncros Hixon iC SL Carbon integrated bar/stem, 12mm rise, 9° sweep, 780mm width |
| Stem | Syncros Hixon iC SL Carbon integrated bar/stem, 40mm virtual length (SM), 50mm virtual length (MD/LG/XL) |
| Grips | Syncros Pro, lock-on |
| Brakes | Shimano Deore XT M8120, 4-piston, Shimano RT66 6-bolt rotors (203mm front, 180mm rear) |
| Brake Levers | Shimano Deore XT M8120 |
| Drivetrain | 1x |
| Shifters | SRAM Eagle AXS Controller, 12-speed, electronic wireless |
| Front Derailleur | None |
| Rear Derailleur | SRAM X01 Eagle AXS, 12-speed, electronic wireless |
| ISCG Tabs | None |
| Chainguide | Scott upper slider |
| Cranks | SRAM GX Eagle DUB |
| Chainrings | SRAM GX Eagle, 32 tooth |
| Bottom Bracket | SRAM DUB, 92mm PressFit |
| Pedals | None |
| Chain | SRAM GX Eagle, 12-speed |
| Cassette | SRAM GX Eagle XG-1275, 12-speed, 10-52 tooth |
| Rims | Syncros Revelstoke 1.5 wheelset, 30mm width, 28 hole, tubeless ready |
| Hubs | Syncros Revelstoke 1.5 wheelset, 28 hole, 6-bolt rotor mounts, 110x15mm Boost front, 148x12mm Boost rear with XD driver |
| Spokes | Syncros Revelstoke 1.5 wheelset |
| Tires | Front: Maxxis Dissector, 3C MaxxTerra, EXO, TR, 60 TPI, Kevlar bead, 29″ x 2.6″ Rear: Maxxis Rekon, 3C MaxxTerra, EXO, TR, 60 TPI, Kevlar bead, 29″ x 2.6″ |
| Saddle | Syncros Tofino 1.5 Regular, titanium rails |
| Seatpost | FOX Transfer Performance Elite dropper Drop: 125mm (SM), 150mm (MD/LG), 175mm (XL) |
| Seatpost Diameter | 31.6mm |
| Seatpost Clamp | Single bolt |
| Rear Dropout / Hub Dimensions | 148x12mm Boost |
| Max. Tire Size | 29″ x 2.6″ or 27.5″ x 2.8″ |
| Bottle Cage Mounts | One inside front triangle |
| Colors | Black |
| Warranty | 5 years frame |
| Weight | 29 lb 12.2 oz (13,500 g) |




